Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| prusa_3d_printer [2018/02/04 21:52] – created Jeff Johnson | prusa_3d_printer [2018/02/05 06:28] (current) – Jeff Johnson | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| {{https:// | {{https:// | ||
| + | {{https:// | ||
| + | |||
| + | ====Electronics==== | ||
| + | ===Computer equipment=== | ||
| + | * Prusa i3 MK3 3D Printer | ||
| + | ====Metalshop==== | ||
| + | ===Drills=== | ||
| + | * 16 speed drill press | ||
| + | ===Equipment=== | ||
| + | * Milllermatic 140 Wire Welder 115v | ||
| + | ===Grinders=== | ||
| + | * 8" Bench Grider | ||
| + | * Makita 14" Grinder | ||
| + | ===Mills/ | ||
| + | * Mini Vertical Milling / Drilling Machine | ||
| + | * Grizzly Metal Lathe | ||
| + | * Metal lathe | ||
| + | ===Saws=== | ||
| + | * Dewalt portable band saw | ||
| + | ===Welders/ | ||
| + | * Millermatic 211 Wire Welder 120/230v | ||
| + | * Hobart Air Force 250A Cutter | ||
| + | * Millermatic 135 115v Wire Welder | ||
| + | * Hobart Wire Feed Welder 115v | ||
| + | ====Tool Library (future)==== | ||
| + | ===Drills=== | ||
| + | * Hitachi Cordless Drill | ||
| + | ===Impact Drivers=== | ||
| + | * Hitachi Cordless Impact | ||
| + | ===Inspection/ | ||
| + | * Milwaukee Inspection Camera | ||
| + | ====Tools (General)==== | ||
| + | ===Drills=== | ||
| + | * Ryobi cordless drill | ||
| + | * Ryobi cordless drill | ||
| + | * Ryobi cordless drill | ||
| + | * Milwaukee 3/8" Hammer Drill | ||
| + | * Dewalt 3/8" VSR Drill | ||
| + | ===Impact Drivers=== | ||
| + | * Ryobi cordless impact | ||
| + | * Ryobi cordless impact | ||
| + | * Ryobi cordless impact | ||
| + | * Milwaukee Impact Driver | ||
| + | ===Inspection/ | ||
| + | * Stanley PowerWider 300 | ||
| + | ===Saws=== | ||
| + | * Dewalt reciprocating saw | ||
| + | * Dewalt 7 1/4" Framing Saw | ||
| + | ===Sharpeners=== | ||
| + | * Chicago Electric Power Tools 120 volt Circular saw blade sharpener | ||
| + | ====Woodshop==== | ||
| + | ===Power Tools=== | ||
| + | * Black and Decker 7 1/4" circular saw | ||
| + | * Bosch Jigsaw | ||
| + | * Bosch 3365 Planer | ||
| + | * 1 3/4 Black and Decker Plunge Router | ||
| + | * Skil Palm Sander | ||
| + | * 4 in. x 36 in. Belt/6 in. Disc Sander | ||
| + | ===Sanders=== | ||
| + | * Dewalt random orbit palm sander | ||
| + | * Dewalt Palm Sander | ||
| + | * Chicago Electric Palm Sander | ||
| + | * Ryobi Palm Sander | ||
| + | ===Saws=== | ||
| + | * Craftsman Manual Scroller Saw | ||
| + | * Ryobi Skill Saw | ||
| + | * Grizzly Table Saw | ||
| + | * Ryobi Compound Miter Saw | ||
| + | |||
| + | |||
