Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pc_inventory [2020/07/13 19:31] – [PC Lab] adminpc_inventory [2020/07/14 12:47] (current) admin
Line 1: Line 1:
 ====== Chattlab Computer Inventory ====== ====== Chattlab Computer Inventory ======
 The following list are the computers we have in each of the various areas. The following list are the computers we have in each of the various areas.
-===== PC Lab =====+===== PC Lab Computers =====
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
Line 12: Line 12:
 !style="text-align: center;"|**Benchmark** !style="text-align: center;"|**Benchmark**
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Riker**+|style="text-align: center;"|**Picard**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 18: Line 18:
 |Sleeper |Sleeper
 |N/A |N/A
-|style="text-align: center;" 500 +|style="text-align: center;"|500
-  * 250 +
-  * 700+
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Data**+|style="text-align: center;"|**Riker**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 30: Line 28:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Worf**+|style="text-align: center;"|**Data**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 38: Line 36:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Crusher**+|style="text-align: center;"|**Troi**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 46: Line 44:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**TashaYar**+|style="text-align: center;"|**Worf**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 54: Line 52:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Troi**+|style="text-align: center;"|**Crusher**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 62: Line 60:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Wesley**+|style="text-align: center;"|**LaForge**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 70: Line 68:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Geordi**+|style="text-align: center;"|**Gunan**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 78: Line 76:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Guinan**+|style="text-align: center;"|**Q**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 86: Line 84:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Picard**+|style="text-align: center;"|**Yar**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB