Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
pc_inventory [2020/07/13 19:28] – [PC Lab] Jeff Johnsonpc_inventory [2024/09/15 03:32] (current) Jeff Johnson
Line 1: Line 1:
 ====== Chattlab Computer Inventory ====== ====== Chattlab Computer Inventory ======
 The following list are the computers we have in each of the various areas. The following list are the computers we have in each of the various areas.
-===== PC Lab =====+===== PC Lab Computers ===== 
 + 
 +{{url>https://airtable.com/embed/appdwU9MJPtNVNhWI/shrwqCHGybvoMfqjr?viewControls=on}}
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
Line 12: Line 14:
 !style="text-align: center;"|**Benchmark** !style="text-align: center;"|**Benchmark**
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Riker**+|style="text-align: center;"|**Picard**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 20: Line 22:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Data**+|style="text-align: center;"|**Riker**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 28: Line 30:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Worf**+|style="text-align: center;"|**Data**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 36: Line 38:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Crusher**+|style="text-align: center;"|**Troi**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 44: Line 46:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**TashaYar**+|style="text-align: center;"|**Worf**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 52: Line 54:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Troi**+|style="text-align: center;"|**Crusher**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 60: Line 62:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Wesley**+|style="text-align: center;"|**LaForge**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 68: Line 70:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Geordi**+|style="text-align: center;"|**Gunan**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 76: Line 78:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Guinan**+|style="text-align: center;"|**Q**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 84: Line 86:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Picard**+|style="text-align: center;"|**Yar**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 94: Line 96:
 |} |}
  
-==== FabLab PCs ====+===== FabLab PCs ====
 +{{url>https://airtable.com/embed/appdwU9MJPtNVNhWI/shrSLysJuJkBmL3ry?viewControls=on}}
  
 +===== Main Area PCs =====
  
-==== Main Area PCs ==== 
  
 +===== CircuitLab PCs =====
  
-==== CircuitLab PCs ==== 
  
 +===== CraftLab PCs =====
  
-==== CraftLab PCs ====+{{url>https://airtable.com/embed/appdwU9MJPtNVNhWI/shrbXgP4MOJnQfbF5?viewControls=on}}
  
 +{{url>https://airtable.com/embed/appdwU9MJPtNVNhWI/shrrttjyxYRd9uPmw?viewControls=on}}
  
 +{{url>https://airtable.com/embed/appdwU9MJPtNVNhWI/shrj0wI2NRWj1IF6B?viewControls=on}}