Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Last revisionBoth sides next revision
pc_inventory [2020/07/13 17:04] adminpc_inventory [2020/07/14 12:43] admin
Line 1: Line 1:
 ====== Chattlab Computer Inventory ====== ====== Chattlab Computer Inventory ======
-The following list +The following list are the computers we have in each of the various areas. 
 +===== PC Lab =====
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-|style="text-align: center;"|**Computer** +!style="text-align: center;"|**Computer** 
-|style="text-align: center;"|**RAM** +!style="text-align: center;"|**RAM** 
-|style="text-align: center;"|**HDD** +!style="text-align: center;"|**HDD** 
-|style="text-align: center;"|**GPU** +!style="text-align: center;"|**GPU** 
-|style="text-align: center;"|**Model** +!style="text-align: center;"|**Model** 
-|style="text-align: center;"|**Service Tag** +!style="text-align: center;"|**Service Tag** 
-|style="text-align: center;"|**Benchmark**+!style="text-align: center;"|**Benchmark**
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Riker**+|style="text-align: center;"|**Picard**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 19: Line 20:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Data**+|style="text-align: center;"|**Riker**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 27: Line 28:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Worf**+|style="text-align: center;"|**Data**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 35: Line 36:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Crusher**+|style="text-align: center;"|**Troi**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 43: Line 44:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**TashaYar**+|style="text-align: center;"|**Worf**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 51: Line 52:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Troi**+|style="text-align: center;"|**Crusher**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 59: Line 60:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Wesley**+|style="text-align: center;"|**LaForge**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 67: Line 68:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Geordi**+|style="text-align: center;"|**Gunan**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 75: Line 76:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Guinan**+|style="text-align: center;"|**Q**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 83: Line 84:
 |style="text-align: center;"|500 |style="text-align: center;"|500
 |- |-
-|style="text-align: center;"|**Picard**+|style="text-align: center;"|**Yar**
 |4GB, PC3-128000 |4GB, PC3-128000
 |style="text-align: center;"|250GB |style="text-align: center;"|250GB
Line 92: Line 93:
 |- |-
 |} |}
 +
 +===== FabLab PCs =====
 +
 +
 +===== Main Area PCs =====
 +
 +
 +===== CircuitLab PCs =====
 +
 +
 +===== CraftLab PCs =====
 +
 +