Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment_list [2018/04/24 01:51] adminequipment_list [2019/03/01 22:02] – old revision restored (2018/04/23 09:27) admin
Line 35: Line 35:
 ====Infrastructure==== ====Infrastructure====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;"[[asset_170006.jpg|{{asset_170006.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | MERV 15 Air Filter 
 +|- 
 +| **Location**: Woodshop 
 +|  **Asset** 170007 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Oneida Air System Super Dust Deputy and pipe ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Oneida Air System Super Dust Deputy and pipe
 |- |-
Line 46: Line 57:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;"[[asset_170009.jpg|{{asset_170009.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 70 gal. 2 HP Industrial Dust Collector 
 +|- 
 +| **Location**: Woodshop 
 +|  **Asset** 170004 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Jeff Johnson 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Rectangular table with steel legs and wheels. 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170040 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170030 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Quantum Potato 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 6 ft 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170029 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 6 ft 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170028 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 3 ft 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170027 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - round 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170026 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 3 ft 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170025 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 3 ft 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170024 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Chattlab 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170023 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Jeff Johnson 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170022 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Jeff Johnson 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. 
 +|- 
 +| **Location**: Main space 
 +|  **Asset** 170021 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Jeff Johnson 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Filing Cabinet 
 +|- 
 +| **Location**: FabLab 
 +|  **Asset** 170020 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: Jason Brown 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Orange Crush Soda Machine ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Orange Crush Soda Machine
 |- |-
Line 95: Line 249:
 | **Location**: Main space | **Location**: Main space
 |  **Asset** 170082 |  **Asset** 170082
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170017
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170016
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170015
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170014
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170013
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170012
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170011
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers
 +|-
 +| **Location**: Corridor
 +|  **Asset** 170010
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
Line 210: Line 452:
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
 | **Owned by**: Jason Brown | **Owned by**: Jason Brown
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Metal band saw 
-|- 
-| **Location**: Metalshop 
-|  **Asset** 170119 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: TBD 
 |} |}
  
Line 236: Line 467:
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
 ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"MiG/flux welder+! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"[[https://www.dewalt.com/en-us/product-repository/products-dewalt/2016/04/01/09/16/dwm120|Dewalt portable band saw]]
 |- |-
 | **Location**: Main space | **Location**: Main space
-|  **Asset** 170120+|  **Asset** 170039
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
-| **Owned by**: Chattlab+| **Owned by**: Jeff Johnson
 |} |}
  
Line 335: Line 566:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170093.jpg|{{asset_170093.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Drill with cord ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Drill with cord
 |- |-
Line 368: Line 599:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170044.jpg|{{asset_170044.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Inspection Camera ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Inspection Camera
 |- |-
Line 431: Line 662:
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
 | **Owned by**: Chattlab | **Owned by**: Chattlab
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170002.jpg|{{asset_170002.jpg?50}}]] 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Compound Miter Saw 
-|- 
-| **Location**: Woodshop 
-|  **Asset** 170002 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
 |} |}
  
 ====Tools (General)==== ====Tools (General)====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170095.jpg|{{asset_170095.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | CENTRAL PNEUMATIC air Nailer/Stapler ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | CENTRAL PNEUMATIC air Nailer/Stapler
 |- |-
Line 468: Line 688:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170094.jpg|{{asset_170094.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Spade handle drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Spade handle drill
 |- |-
Line 490: Line 710:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170056.jpg|{{asset_170056.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee 3/8" Hammer Drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee 3/8" Hammer Drill
 |- |-
Line 501: Line 721:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170054.jpg|{{asset_170054.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill
 |- |-
Line 512: Line 732:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170053.jpg|{{asset_170053.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill
 |- |-
Line 523: Line 743:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170052.jpg|{{asset_170052.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill
 |- |-
Line 600: Line 820:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170096.jpg|{{asset_170096.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | angle grinder ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | angle grinder
 |- |-
Line 611: Line 831:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170057.jpg|{{asset_170057.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Impact Driver ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Impact Driver
 |- |-
Line 622: Line 842:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170051.jpg|{{asset_170051.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact
 |- |-
Line 633: Line 853:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170050.jpg|{{asset_170050.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact
 |- |-
Line 644: Line 864:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170049.jpg|{{asset_170049.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact
 |- |-
Line 655: Line 875:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170058.jpg|{{asset_170058.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Stanley PowerWider 300  ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Stanley PowerWider 300 
 |- |-
Line 663: Line 883:
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
 | **Owned by**: Jeff Johnson | **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi handheld flashlight
 +|-
 +| **Location**: Main space
 +|  **Asset** 170055
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Chattlab
 |} |}
  
Line 688: Line 919:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170041.jpg|{{asset_170041.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt 7 1/4" Framing Saw ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt 7 1/4" Framing Saw
 |- |-
Line 699: Line 930:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170038.jpg|{{asset_170038.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt reciprocating saw ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt reciprocating saw
 |- |-
Line 720: Line 951:
 |} |}
  
 +====Woodshop====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
 ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"Werner aluminum ladder+! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"WEN 3410 3-Speed Remote-Controlled Air Filtration System
 |- |-
-| **Location**: Main space +| **Location**: Woodshop 
-|  **Asset** 170123+|  **Asset** 170019
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
Line 733: Line 965:
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
 ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"Metal sheet cart+! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"WEN 3410 3-Speed Remote-Controlled Air Filtration System
 |- |-
-| **Location**: Main space +| **Location**: Woodshop 
-|  **Asset** 170122+|  **Asset** 170018
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
Line 744: Line 976:
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
 ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"Metal tool box+! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"30 ft. Retractable Cord Reel with Triple Tap
 |- |-
-| **Location**: Main space +| **Location**: Woodshop 
-|  **Asset** 170121+|  **Asset** 170005
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
Line 753: Line 985:
 |} |}
  
-====Woodshop==== 
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170019.jpg|{{asset_170019.jpg?50}}]] +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
-! colspan="2" style="text-aligncenter;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | WEN 3410 3-Speed Remote-Controlled Air Filtration System +
-|- +
-| **Location**: Woodshop +
-|  **Asset** 170019 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170018.jpg|{{asset_170018.jpg?50}}]] +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" WEN 3410 3-Speed Remote-Controlled Air Filtration System +
-|- +
-| **Location**: Woodshop +
-|  **Asset** 170018 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170037.jpg|{{asset_170037.jpg?50}}]]+
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 60 in. Aluminum F-Style Bar Clamp ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 60 in. Aluminum F-Style Bar Clamp
 |- |-
Line 788: Line 997:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170036.jpg|{{asset_170036.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 60 in. Aluminum F-Style Bar Clamp ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 60 in. Aluminum F-Style Bar Clamp
 |- |-
Line 799: Line 1008:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170035.jpg|{{asset_170035.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 60 in. Aluminum F-Style Bar Clamp ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 60 in. Aluminum F-Style Bar Clamp
 |- |-
Line 810: Line 1019:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170034.jpg|{{asset_170034.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long
 |- |-
Line 821: Line 1030:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170033.jpg|{{asset_170033.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long
 |- |-
Line 832: Line 1041:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170032.jpg|{{asset_170032.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long
 |- |-
Line 843: Line 1052:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170031.jpg|{{asset_170031.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 3/4" Pipe Clamp; 5ft Long
 |- |-
Line 862: Line 1071:
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
 | **Owned by**: Jeff Johnson | **Owned by**: Jeff Johnson
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wooden Mallet (Thor's Hammer) 
 +|-
 +| **Location**: Main space
 +|  **Asset** 170048
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Chattlab
 |} |}
  
Line 876: Line 1096:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170045.jpg|{{asset_170045.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Bosch 3365 Planer ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Bosch 3365 Planer
 |- |-
Line 898: Line 1118:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170046.jpg|{{asset_170046.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 1 3/4 Black and Decker Plunge Router ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 1 3/4 Black and Decker Plunge Router
 |- |-
Line 964: Line 1184:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170059.jpg|{{asset_170059.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt random orbit palm sander  ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt random orbit palm sander 
 |- |-
Line 975: Line 1195:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170003.jpg|{{asset_170003.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 4 in. x 36 in. Belt/6 in. Disc Sander ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 4 in. x 36 in. Belt/6 in. Disc Sander
 |- |-
Line 982: Line 1202:
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
-| **Owned by**: Chattlab+| **Owned by**: Jeff Johnson
 |} |}
  
Line 997: Line 1217:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170047.jpg|{{asset_170047.jpg?50}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
