Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
Next revisionBoth sides next revision
equipment_list [2018/03/23 02:23] adminequipment_list [2018/04/24 01:51] admin
Line 1: Line 1:
 ====Fab Lab==== ====Fab Lab====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170080.jpg|{{asset_170080.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170080.jpg|{{asset_170080.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | [[http://chattlab.org/wiki/prusa_3d_printer|Prusa i3 MK3 3D Printer]] ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | [[http://chattlab.org/wiki/prusa_3d_printer|Prusa i3 MK3 3D Printer]]
 |- |-
Line 23: Line 23:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170081.jpg|{{asset_170081_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170081.jpg|{{asset_170081.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | K40 Laser Cutter ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | K40 Laser Cutter
 |- |-
Line 35: Line 35:
 ====Infrastructure==== ====Infrastructure====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}} +! rowspan="3" style="text-align: center;"[[asset_170006.jpg|{{asset_170006.jpg?50}}]]
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | MERV 15 Air Filter +
-|- +
-| **Location**: Woodshop +
-|  **Asset** 170007 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}}+
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Oneida Air System Super Dust Deputy and pipe ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Oneida Air System Super Dust Deputy and pipe
 |- |-
Line 57: Line 46:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}} +! rowspan="3" style="text-align: center;"[[asset_170009.jpg|{{asset_170009.jpg?50}}]]
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 70 gal. 2 HP Industrial Dust Collector +
-|- +
-| **Location**: Woodshop +
-|  **Asset** 170004 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Jeff Johnson +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;"{{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Rectangular table with steel legs and wheels. +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170040 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170030 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Quantum Potato +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 6 ft +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170029 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 6 ft +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170028 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 3 ft +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170027 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - round +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170026 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 3 ft +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170025 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Wood table with metal legs - 3 ft +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170024 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Chattlab +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170023 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Jeff Johnson +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170022 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Jeff Johnson +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Folding Table - 6 ft. +
-|- +
-| **Location**: Main space +
-|  **Asset** 170021 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Jeff Johnson +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} +
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Filing Cabinet +
-|- +
-| **Location**: FabLab +
-|  **Asset** 170020 +
-|- +
-|style="color: green;" |**Status**: Available +
-| **Owned by**: Jason Brown +
-|} +
- +
-{| class="wikitable" +
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Orange Crush Soda Machine ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Orange Crush Soda Machine
 |- |-
Line 211: Line 57:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170086.jpg|{{asset_170086_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170086.jpg|{{asset_170086.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Temporary Storage Cart ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Temporary Storage Cart
 |- |-
Line 222: Line 68:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170085.jpg|{{asset_170085_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170085.jpg|{{asset_170085.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Temporary Storage Cart ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Temporary Storage Cart
 |- |-
Line 233: Line 79:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170083.jpg|{{asset_170083_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170083.jpg|{{asset_170083.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Craftsman Tool Cart ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Craftsman Tool Cart
 |- |-
Line 244: Line 90:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170082.jpg|{{asset_170082_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170082.jpg|{{asset_170082.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Craftsman Tool box ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Craftsman Tool box
 |- |-
 | **Location**: Main space | **Location**: Main space
 |  **Asset** 170082 |  **Asset** 170082
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170017 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170016 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170015 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170014 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170013 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170012 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170011 
-|- 
-|style="color: green;" |**Status**: Available 
-| **Owned by**: Jeff Johnson 
-|} 
- 
-{| class="wikitable" 
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Radio Shack Parts Drawers 
-|- 
-| **Location**: Corridor 
-|  **Asset** 170010 
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
Line 344: Line 102:
 ====Main space==== ====Main space====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170105.jpg|{{asset_170105_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170105.jpg|{{asset_170105.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | [[https://www.chattlab.org/wiki/jukebox_pc|Jukebox PC]] ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | [[https://www.chattlab.org/wiki/jukebox_pc|Jukebox PC]]
 |- |-
Line 389: Line 147:
 ====Metalshop==== ====Metalshop====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170069.jpg|{{asset_170069_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170069.jpg|{{asset_170069.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 16 speed drill press ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 16 speed drill press
 |- |-
Line 400: Line 158:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170070.jpg|{{asset_170070_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170070.jpg|{{asset_170070.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 8" Bench Grider ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | 8" Bench Grider
 |- |-
Line 411: Line 169:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170084.jpg|{{asset_170084_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170084.jpg|{{asset_170084.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Grizzly Milling & Drilling Machine ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Grizzly Milling & Drilling Machine
 |- |-
Line 422: Line 180:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170079.jpg|{{asset_170079_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170079.jpg|{{asset_170079.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Metal lathe ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Metal lathe
 |- |-
Line 433: Line 191:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170078.jpg|{{asset_170078_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170078.jpg|{{asset_170078.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Grizzly Metal Lathe  ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Grizzly Metal Lathe 
 |- |-
Line 444: Line 202:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170072.jpg|{{asset_170072_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170072.jpg|{{asset_170072.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Mini Vertical Milling / Drilling Machine  ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Mini Vertical Milling / Drilling Machine 
 |- |-
Line 455: Line 213:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170071.jpg|{{asset_170071_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} 
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Metal band saw 
 +|- 
 +| **Location**: Metalshop 
 +|  **Asset** 170119 
 +|- 
 +|style="color: green;" |**Status**: Available 
 +| **Owned by**: TBD 
 +|} 
 + 
 +{| class="wikitable" 
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170071.jpg|{{asset_170071.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Makita 14" Grinder ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Makita 14" Grinder
 |- |-
Line 467: Line 236:
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
 ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}} ! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}
-! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"[[https://www.dewalt.com/en-us/product-repository/products-dewalt/2016/04/01/09/16/dwm120|Dewalt portable band saw]]+! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;"MiG/flux welder
 |- |-
 | **Location**: Main space | **Location**: Main space
-|  **Asset** 170039+|  **Asset** 170120
 |- |-
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
-| **Owned by**: Jeff Johnson+| **Owned by**: Chattlab
 |} |}
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170077.jpg|{{asset_170077_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170077.jpg|{{asset_170077.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hobart Wire Feed Welder 115v ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hobart Wire Feed Welder 115v
 |- |-
Line 488: Line 257:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170076.jpg|{{asset_170076_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170076.jpg|{{asset_170076.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Millermatic 135 115v Wire Welder ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Millermatic 135 115v Wire Welder
 |- |-
Line 499: Line 268:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170075.jpg|{{asset_170075_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170075.jpg|{{asset_170075.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milllermatic 140 Wire Welder 115v ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milllermatic 140 Wire Welder 115v
 |- |-
Line 510: Line 279:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170074.jpg|{{asset_170074_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170074.jpg|{{asset_170074.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hobart Air Force 250A Cutter ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hobart Air Force 250A Cutter
 |- |-
Line 521: Line 290:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170073.jpg|{{asset_170073_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170073.jpg|{{asset_170073.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Millermatic 211 Wire Welder 120/230v ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Millermatic 211 Wire Welder 120/230v
 |- |-
Line 555: Line 324:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170115.jpg|{{asset_170115_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170115.jpg|{{asset_170115.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Bosch 18 volt drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Bosch 18 volt drill
 |- |-
Line 566: Line 335:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170093.jpg|{{asset_170093.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Drill with cord ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Drill with cord
 |- |-
Line 577: Line 346:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170067.jpg|{{asset_170067_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170067.jpg|{{asset_170067.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hitachi Cordless Drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hitachi Cordless Drill
 |- |-
Line 588: Line 357:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170068.jpg|{{asset_170068_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170068.jpg|{{asset_170068.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hitachi Cordless Impact ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Hitachi Cordless Impact
 |- |-
Line 599: Line 368:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170044.jpg|{{asset_170044.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Inspection Camera ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Inspection Camera
 |- |-
Line 654: Line 423:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170062.jpg|{{asset_170062_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170062.jpg|{{asset_170062.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Skill Saw ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Skill Saw
 |- |-
Line 662: Line 431:
 |style="color: green;" |**Status**: Available |style="color: green;" |**Status**: Available
 | **Owned by**: Chattlab | **Owned by**: Chattlab
 +|}
 +
 +{| class="wikitable"
 +! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170002.jpg|{{asset_170002.jpg?50}}]]
 +! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi Compound Miter Saw
 +|-
 +| **Location**: Woodshop
 +|  **Asset** 170002
 +|-
 +|style="color: green;" |**Status**: Available
 +| **Owned by**: Jeff Johnson
 |} |}
  
 ====Tools (General)==== ====Tools (General)====
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170095.jpg|{{asset_170095.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | CENTRAL PNEUMATIC air Nailer/Stapler ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | CENTRAL PNEUMATIC air Nailer/Stapler
 |- |-
Line 677: Line 457:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170092.jpg|{{asset_170092_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170092.jpg|{{asset_170092.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | NuMax S2-118G2 18-Gauge 2 In 1 Brad Nailer and Stapler ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | NuMax S2-118G2 18-Gauge 2 In 1 Brad Nailer and Stapler
 |- |-
Line 688: Line 468:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170094.jpg|{{asset_170094.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Spade handle drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Spade handle drill
 |- |-
Line 699: Line 479:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170061.jpg|{{asset_170061_128.jpg}}]]+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170061.jpg|{{asset_170061.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt 3/8" VSR Drill  ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Dewalt 3/8" VSR Drill 
 |- |-
Line 710: Line 490:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170056.jpg|{{asset_170056.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee 3/8" Hammer Drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee 3/8" Hammer Drill
 |- |-
Line 721: Line 501:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170054.jpg|{{asset_170054.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill
 |- |-
Line 732: Line 512:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170053.jpg|{{asset_170053.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill
 |- |-
Line 743: Line 523:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170052.jpg|{{asset_170052.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless drill
 |- |-
Line 820: Line 600:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170096.jpg|{{asset_170096.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | angle grinder ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | angle grinder
 |- |-
Line 831: Line 611:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170057.jpg|{{asset_170057.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Impact Driver ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Milwaukee Impact Driver
 |- |-
Line 842: Line 622:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
-! rowspan="3" style="text-align: center;" | {{:nopic.png?nolink&128|}}+! rowspan="3" style="text-align: center;" | [[asset_170051.jpg|{{asset_170051.jpg?50}}]]
 ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact ! colspan="2" style="text-align: center;font-size: 20px;vertical-align:middle;" | Ryobi cordless impact
 |- |-
Line 853: Line 633:
  
 {| class="wikitable" {| class="wikitable"
